Data Chengdu Night

Data Chengdu Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Chengdu Night. Juga Tersedia Paito Warna Chengdu Night Serta Paito Harian Chengdu Night

3207 3207 2819 6284 5508 5508 1098
0934 8897 6284 9740 3102 2699 0886
3698 6349 0018 0441 9966 1624 7012
4617 6190 2918 4797 8115 9850 6512
4851 5270 2899 6215 5197 0290 1559
4411 7514 4259 5390 6353 1497 7793
6230 2691 8927 3515 4883 2815 9501
0410 2078 6447 5667 8176 1032 0374
0794 4209 7650 9565 1203 8821 5987
6147 0718 3416 2272 9801 2038 0305
7690 3504 1025 2799 1292 4187 8968
3944 9314 4707 8119 5016 7810 5972
9220 4459 6702 1406 8242 4133 2713
0237 8379 5270 3505 3505 3780 9702
8997 1213 3699 6191 7738 6703 9235
0523 5366 3439 5975 4192 1232 6008
9449 2996 2092 5592 8913 3862 8135
7635 1761 3014 6094 8080 0456 4858
6716 4595 9087 9241 4628 6944 6421
6421 8317 3671 2570 2851 4827 0760
7229 5478 4109 0193 3615 4881 3351
6196 9452 4559 0573 9310 2704 3299
8497 2284 1344 7031 4397 3322 1557
1431 3818 7642 9934 0501 5902 3651
5544 3136 8128 6328 2528 2528 7355
3029 9650 2877 9600 8550 6316 1677
1990 2030 7812 3296 1990 1492 9842
8859 2972 4723 9173 5392 3380 6726
7305 3343 0165 0885 6701 6649 5684
1296 2018 9815 8200 8141 9904 4169
5521 4968 2661 0404 4037 3782 1166
8768 4830 2263 6607 7299 6138 1000
1779 2131 9188 4367 2133 6017 2606
0967 6627 1160 4080 6803 7382 7881
2062 7220 8504 5620 9411 6511 1374
4516 6881 4929 7198 5498 8670 3037
0751 2780 9240 1405 4623 3340 7932
6425 3182 1372 5507 9536 5067 7694
9931 5060 9345 3573 5914 8549 0829
8329 6984 1610 4587 6750 3586 3190
6976 2438 8239 4788 3029 4925 5301
6439 5852 8602 8016 6807 9649 7361
0652 4410 6578 4536 5840 8490 3505
4709 1293 9965 4425 2194 5336 8435
0725 6097 7940 3609 4273 9357 2301
1891 0579 9371 4450 5358 1956 3149
2418 8326 5431 2669 9578 2616 3996
7235 0389 4370 3286 6704 1930 8067
5603 9571 4945 3581 1198 3612 6463
2251 1761 6934 6164 4536 5143 5372
7038 4368 5878 2815 3283 1836 6578
7265 4753 6505 8410 2507 1738 7815
1436 2103 4270 0812 9967 3983 0934
1106 6651 6240 5991 3570 0618 5603
3044 6823 4760 0786 6499 1659 2958
4493 4065 6623 3072 5120 4029 2539
4582 5773 5313 2755 6585 5126 7658
5836 5663 0781 3962 3980 9767 5150
1884 5983 3894 8551 1694 8290 6256
9525 2184 4021 3404 1468 4685 8490
1389 5313 1688 4069 7001 0987 6675
5406 7160 4216 0396 9737 7055 0732
7329 2920 2743 7704 4521 8260 1629
3151 8467 9331 8051 3581 5822 1086
7715 7408 6479 2839 5584 3919 6137
0145 9618 9230 7272 0836 6010 5356
3084 2576 5882 5783 3770 8013 5979
3964 8614 8916 4633 0455 9575 1685
5519 7561 8531 6177 7418 9612 4660
9402 2396 6219 3811 1665 2876 4336
8505 4776 0208 5165 7360 3005 5937
8797 5308 0863 4203 2852 7271 3673
9502 6809 7065 0409 1773 5238 4366
0767 1889 5251 6946 1602 0946 1831
6373 2209 8687 1302 7372 1081 0313
4534 0043 8138 5451 4266 1459 5975
4971 7467 5429 6675 2056 4953 2916
7475 0764 4804 3100 9392 2878 8374
1223 3381 8895 2277 1941 1268 3840
9216 4965 5580 5962 4306 9642 1746
7942 0558 6141 8034 4935 5730 3004
0222 3470 7626 3381 9557 7154 1057
2879 9873 8516 3607 8773 0667 3474
3271 2473 1412 2681 3852 9257 2612
8451 0871 9558 7838 3160 4009 6104
5438 4936 1304 7057 8130 6036 2856
1339 0154 5290 9982 8404 1632 2896
9903 5052 7660 3628 6181 0748 5359
3066 4517 8575 5921 9514 3212 3914
2243 8684 5004 4094 3135 1418 0580
5258 6540 6025 0582 7859 9317 1853
4319 6766 4647 7619 4096 8171 4893
3994 8749 2252 3981 1053 0967 5300
9706 0167 7422 9450 1240 2701 5307
4858 8661 1205 4750 7308 6859 9533
7991 3954 4501 0206 6934 3104 1443
6638 1012 4881 8610 6046 3964 2780
7864 0398 6817 4311 1571 9320 2997
5342 6390 0270 8826 4049 8153 5405
2398 3101 8862 6926 3624 7302 1157
4121 7408 4033 5402 6087 2057 2281
1362 0068 0148 9485 6615 3637 1158
8633 9045 7107 4842 1997 7196 1257
8773 1372 5516 3997 1452 6778 2498
4275 8733 7535 4693 0394 9603 7656
2902 9983 1877 1438 9100 2368 2791
6842 8431 0045 0355 1747 0324 1552
9935 0156 3692 5061 3095 1660 1389
5698 9211 3431 6559 4215 5063 5600
1548 9508 9808 0564 3066 4885 1028
5747 7272 3641 8792 8332 2094 7962
0518 5942 1091 7579 7349 6374 1407
1891 4468 6231 7036 2865 7044 9887
5843 6114 9987 7343 9832 2993 7287
1807 6640 8420 0755 9704 2059 7460
3997 8740 7166 9545 9715 5087 4928
6550 0528 5236 7950 1449 3235 5492
4866 5830 8663 0535 3948 1191 0937
9676 0179 1447 4307 5573 9713 1878
9257 1447 8271 2837 6481 7104 3370
1425 6152 5525 2168 5611 8535 0402
3979 3920 3140 2084 9373 9680 1586
5961 7819 3914 8446 7718 7045 2284
1003 7086 8772 2701 8266 1284 6206
6423 5618 3739 4524 2419 1084 5482
2819 3163 8830 0915 1933 2536 6082
9677 8936 1331 1963 8414 5130 3371
6973 9556 9274 2470 7666 8476 4799
5406 0963 3562 4703 7303 3131 7295
6730 1019 5719 6344 1059 5795 6502
5639 0554 6660 7537 3403 2574 1325
4843 8122 6043 5830 1737 3177 4493
3112 2275 1810 3145 4134 9046 0720
2908 9616 9096 9754 6052 1909 2359
7124 9672 3848 6026 3924 2139 9950
5251 4157 9799 1458 8566 7134 4058
2789 6300 3633 1038 6924 0811 4216
3956 7115 4696 2556 2397 4430 4596
1697 4113 9774 1240 9421 5433 2077
7919 8170 7731 1393 2272 1830 0375
0130 3590 0743 6797 1374 3751 7834
5761 1874 9978 5431 4290 0985 1481
9853 3678 7280 5535 5518 1872 7231
0384 9984 5495 5070 2558 0957 4070
1712 0572 8764 8317 3832 5996 7177
3916 4136 1228 4238 4386 7881 1198
6554 8590 7113 1589 3951 9239 6494
3245 6155 1954 6165 5106 8305 4526
6021 2421 4109 0613 4494 8605 1710
0451 4068 7281 1662 5183 3848 2280
1127 5052 1103 2067 5923 6068 7757
2025 8383 7827 8186 7803 5350 1406
5089 5720 7692 9184 8807 8744 2780
9474 4911 4307 6171 4675 9617 4619
7198 6156 8816 7348 1641 2952 3056
0245 6298 2416 8226 2119 4380 2060
7566 4980 1667 2568 9267 2700 4065
5804 9136 6514 2782 2744 7072 0319
4703 6012 2408 1894 2048 0522 6681
8259 6354 4601 5081 4678 5712 5844
7510 1201 6370 4676 2015 3002 1790
5819 8485 7636 2773 1670 2750 5157
5632 4354 2909 1871 6118 6935 1318
9982 8194 5039 4573 4263 2826 2614
7725 9560 1521 9598 9377 9475 4814
3919 6926 6139 9675 3235 9765 2877
6778 9585 9146 4658 0246 5604 5368
2540 4814 0181 6433 7002 6860 9353
6091 0609 7094 4765 1252 5196 7382
9201 2894 8281 4759 5013 1718 8531
6674 5438 7550 7741 3874 6608 7179
0095 4313 1534 3491 3864 4188 5980
4785 4184 9657 9611 5368 4515 3458
0310 9610 4858 6806 7944 8676 8690
6175 6683 7638 8411 7715 4917 9017
6650 3394 2229 3086 7780 7076 8727
3729 5590 4920 8529 2594 9950 5477
2963 8665 2561 2064 7774 6006 3341
9497 1097 5831 4266 7550 8039 2165
8509 4176 1316 5288 6727 0404 2187
3481 2872 8780 7620 1916 3741 4450
9243 4502 7038 9798 8879 7392 5045
6481 1749 2594 2041 6546 1631 5118
5643 4621 7369 1842 8339 4861 8252
5109 5336 4061 3400 8455 8403 3664
1639 5474 2416 8821 9010 4647 1307
9027 5994 2411 2057 7194 0937 8321
4626 1830 6139 1641 6053 6717 0561
1956 8401 0407 7720 1678 7419 4650
1433 3316 1253 7005 3861 4145 5014
7736 3643 3415 4106 3924 2148 0224
4948 1934 7239 0922 6881 8727 5318
2492 3514 5001 9353 4592 1185 6069
9575 6762 9360 0793 7488 3862 3752
6521 0997 3717 8560 1087 9404 8715
1908 1081 6770 5152 7844 9583 2283
3727 1266 9621 2583 8274 2105 2080
7215 2470 9005 7820 6403 7553 3430
5195 9508 5561 7633 1476 0894 5381
9778 7045 4558 5590 6727 6471 3497
4162 0366 4387 9376 2825 6286 9421
6590 1667 7740 4126 2736 8483 6641
4025 3309 3249 2967 5983 6837 4118
6334 3265 0326 0412 7714 8976 1318
9377 7085 7908 9782 7895 8406 2060
1407 3964 1612 3940 0224 2430 9467
3356 4287 6542 4175 6754 5796 7951
0345 1510 8631 3967 2336 7716 9567
7963 4406 9513 6022 9134 4051 6717
7059 2631 4508 0159 8598 5604 2551
8149 9504 2478 5887 2874 9872 9860
4543 8209 7238 9082 5969 2171 2583
6544 6380 4427 3756 3719 6002 7008
3173 0958 5587 9348 2623 1693 1255
8959 3932 1541 7945 5762 7205 7277
2501 0074 9540 6052 2097 1824 4570
4088 4226 6424 0839 2168 3592 3559
7213 2219 4980 5328 2660 7491 0809
4127 6270 3303 2524 9015 7148 5599
1851 2939 8519 6670 5609 4882 2057
9726 0934 5600 1157 2980 0551 7853
4915 6224 7141 0792 7556 4861 8807
3228 7335 4395 4291 6498 6695 4580
8894 8914 1891 4668 6847 5111 0786
6582 6779 3505 8277 6130 1664 6241
5053 3648 9187 5928 5951 6609 4958
9645 8252 9316 7833 3291 4549 7591
6822 5045 3028 0712 2171 7712 4031
3183 7201 2819 5182 4700 0987 6350
3490 3703 5711 5098 4818 7138 7664
0969 6110 5460 1678 0787 5509 6223
6276 3286 7551 4560 1662 0645 8306
2121 6203 1968 5035 9913 8099 6943
2705 2558 6651 9094 7237 3741 6424
9924 2141 5458 2945 4945 3327 8114
0508 9481 4337 5181 7645 5468 9776
5299 2568 5281 0418 7793 3688 4214
2878 0281 5253 5946 6166 7118 6710
7481 4411 8031 5514 4825 2594 1654
4428 4672 5219 8054 7127 4583 4168
9135 7674 2799 9127 5647 4800 7553
3972 1748 2507 0884 1864 0766 4634
3467 1806 3014 8566 4892 1268 4333
0281 1830 0615 8432 2317 6150 4550
6164 9075 8580 3414 2580 8349 4120
0944 7181 3350 8731 0948 1036 6502
2029 5710 6624 3059 3515 1733 5881
3514 3864 6165 9252 8194 2007 8466
7361 7212 2460 7661 6207 7169 5714
6429 6384 3606 7329 4480 3307 5718
7969 2807 8363 3753 7114 4826 5739
6338 8264 7366 3098 4671 7705 3172
2543 2818 9523 7571 0514 5793 0963
2052 2790 5419 7226 2790 8531 2693
0584 9947 4842 9374 2033 1136 2942
4565 4718 5316 2868 4136 2520 4067
5580 7603 5086 0340 4355 0706 1879
9344 6097 4296 2634 6396 8793 0195
8974 4600 6194 7458 1924 2077 8716
4319 6629 5994 2302 7336 2596 4609
1329 8424 2390 4226 7028 2877 4075
9613 1204 4403 5832 4627 2488 7836
1055 9690 8471 0769 6330 4364 5620
6144 3260 9563 2823 8600 6473 2130
0381 8245 3123 2207 6416 6810 0126
3212 8903 1623 3661 4568 6912 6834
5897 7746 8382 7921 5418 6960 1941
1463 6045 5592 6918 5731 7049 2825
9837 0526 1103 4245 8718 9341 6845
7392 7460 6595 1824 9645 3822 1608
0460 1664 8280 9609 4065 9202 7721
1365 4021 0145 7879 7497 8710 9264
6894 0180 8144 7371 2116 8858 2671
0282 6166 1804 3750 9909 2675 9420
2709 3010 2012 9703 6860 3625 1738
4219 0970 3139 4017 2398 9054 7232
8615 6346 1168 3410 9537 0678 9911
4571 8644 4043 9485 0247 9149 6437
0656 1073 6383 2306 7767 9552 3696
1268 4178 0743 9700 3119 4093 6073
8876 2939 0912 3116 2687 4471 6134
3623 8720 1804 0599 7173 3027 2064
5619 8815 2554 3349 0142 7223 1217
8815 6872 0049 2446 1533 7489 1378
4376 5001 2262 4466 5268 9037 5926
5072 3639 1424 7960 2683 0416 1192
5554 4574 3082 1655 1887 5690 1983
0685 7742 3916 1458 3502 7844 0653
2450 3286 1194 1302 2734 3320 1710
3026 7480 3712 4570 6152 1310 4167
1950 2496 8861 2742 8416 2569 4018
9302 7420 2302 0922 9300 7892 8623
9107 4304 6101 2742 4195 5747 1430
5678 4392 9060 4314 4618 2633 9135
1658 7782 2197 1894 4266 6558 9524
0246 1128 2949 5961 4856 1911 6693
3681 8719 7269 8826 5779 2794 3255
1109 9781 2895 3651 9913 9060 3954
6570 9815 0634 9533 6232 3143 6751
3730 5391 4737 7601 9287 0776 6851
xxxx

Perhatian! Data Data Chengdu Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.