Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8447 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
4125 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0656 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
9289 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
7879 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
2656 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
5086 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1507 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2513 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
7203 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9954 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2058 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
6431 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6092 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4582 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
3470 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9562 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
5065 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1736 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1225 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 04:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT