Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3712 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
8900 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2676 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
8068 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
7921 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7609 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3417 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7201 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
4157 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
5776 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
5564 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
3201 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7505 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3283 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
2529 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
1192 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
8447 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
4125 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0656 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
9289 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 04:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT