Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3201 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7784 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
2394 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
2892 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
2541 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8027 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4055 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1518 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
0590 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2091 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2275 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9385 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
9752 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1138 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
4765 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
5080 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
7890 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
3452 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8463 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4953 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Vegas Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT